Група дизайнерів якісно постаралася над зовнішнім виглядом та практичністю даної моделі. Звичайно, наявність зовнішніх антен для деяких може створити негативне враження про дизайн, але це явно позитивно впливає на роботу бездротової частини цієї точки доступу. Три всеспрямовані зовнішні антени – це дійсно правильний підхід до реалізації якісного бездротового обладнання на основі стандарту IEEE 802.11n.
Технічні характеристики
Виробник | Linksys |
Модель | WAP4400N |
LAN | |
Кількість портів | 1 |
Auto MDI/MDI-X | - |
Ручне блокування інтерфейсів | ні |
Додаткові роз'єми розширень | |
USB 2.0 | ні |
WLAN | |
Антена | |
Кількість | 3 |
Тип | Omni-Directional 2 dBi |
Можливість заміни антени/тип конектора | ні |
Примусове завдання номера антени |
|
Підтримувані стандарти та швидкості | |
IEEE 802.11b | CCK (11 Мбіт/с, 5.5 Мбіт/с), DQPSK (2 Мбіт/с) DBPSK (1 Мбіт/с) |
IEEE 802.11g | OFDM: 54, 48, 36, 18, 12, 11, 9, 6 Мбіт/с |
IEEE 802.11n draft 1.0 | OFDM @ до 300 Мбіт/с |
IEEE 802.11a | ні |
IEEE 802.3 | ні |
IEEE 802.3u | ні |
IEEE 802.3x | ні |
Регіон/Кількість каналів | 11 North America, |
Розширення протоколу | так, 802.11n MIMO (Multiple Input, Multiple Output) |
Можливість ручного завдання швидкості | так |
Вихідна потужність, дБм | |
(максимальна?) | 19 |
IEEE 802.11b @11Mbit/s | 16-19 |
IEEE 802.11g @54Mbit/s | 13-16 |
IEEE 802.11n @ 270 Мбіт/с | 13-16 |
Чутливість приймача, дБм | |
(максимальна?) | 88 |
IEEE 802.11b @ 11 Мбіт/с | 88 |
IEEE 802.11g @ 54 Мбіт/с | 73 |
IEEE 802.11n @ 270 Мбіт/с | 69 |
Робота з іншою AP | |
Підтримка WDS (міст) | ні |
Підтримка AP | так |
Підтримка WDS+AP | ні |
Можливість роботи в режимі клієнта | ні |
Wireless repeater (повторювач) | ні |
Безпека | |
Блокування широкомовного SSID | так |
Прив'язка до MAC-адрес | так |
WEP | так, до 128 бітів |
WPA-Personal | так |
WPA2-Personal | так |
WPA-Auto-Personal | так |
WPA-Enterprise | так |
WPA2-Enterprise | так |
802.1x (через Radius) | ні |
Можливості прошивки | |
Адміністрація | |
Завдання пароля користувача admin | так |
Можливість зміни Login | так |
Управління через WAN за заданим IP&port для SNMP | так |
WEB-інтерфейс | так |
WEB-інтерфейс через SSL | так |
Власна утиліта | ні |
Telnet | ні |
SSH | ні |
COM-порт | ні |
SNMP | так |
Можливість збереження та завантаження конфігурації | так |
Вбудований сервер DHCP | ні |
Статичний DHCP MAC | ні |
Підтримка UPnP | ні |
Годинник | |
Синхронізація годинника | так (NTP, Time, Daytime) |
Завдання часу вручну | так |
Утиліти | |
ICMP ping | ні |
Traceroute | ні |
Resolving | ні |
Ведення лога | |
Логування виконання правил файрволу | ні |
Логування Wireless | ні |
Логування DHCP Leases | ні |
Логування Port Forwarding | ні |
Логування System Log | так |
Зберігання всередині пристрою | так |
Зберігання на зовнішньому сервері Syslog | ні |
Надсилання на email | так |
Харчування | |
Тип БП | зовнішній, 12 VDC, 1 A |
Підтримка 802.1af (PoE) | так |
Додаткова інформація | |
З'єднання зовнішнього USB HDD, Flash | ні |
Підключення WEB камери (відеоспостереження) | ні |
Підключення USB-принтера | ні |
Версія прошивки | 1.2.8-ETSI |
Розміри, мм. | 198 x 131 x 198 |
Вага, м. | 380 |

